세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
100만원 923,500 76,500 40,500 28,080 2,070 5,850 0 0
110만원 1,013,810 86,190 45,000 31,200 2,300 6,500 1,090 100
120만원 1,103,640 96,360 49,500 34,320 2,530 7,150 2,600 260
130만원 1,193,480 106,520 54,000 37,440 2,760 7,800 4,110 410
140만원 1,282,950 117,050 58,500 40,560 2,990 8,450 5,960 590
150만원 1,372,040 127,960 63,000 43,680 3,220 9,100 8,150 810
160만원 1,461,140 138,860 67,500 46,800 3,450 9,750 10,330 1,030
170만원 1,550,230 149,770 72,000 49,920 3,680 10,400 12,520 1,250
180만원 1,639,320 160,680 76,500 53,040 3,910 11,050 14,710 1,470
190만원 1,728,430 171,570 81,000 56,160 4,140 11,700 16,890 1,680
200만원 1,817,310 182,690 85,500 59,280 4,370 12,350 19,270 1,920
210만원 1,905,070 194,930 90,000 62,400 4,600 13,000 22,670 2,260
220만원 1,992,830 207,170 94,500 65,520 4,830 13,650 26,070 2,600
230만원 2,080,590 219,410 99,000 68,640 5,060 14,300 29,470 2,940
240만원 2,166,200 233,800 103,500 71,760 5,290 14,950 34,820 3,480
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
250만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
260만원 2,330,490 269,510 112,500 78,000 5,750 16,250 51,830 5,180
270만원 2,412,060 287,940 117,000 81,120 5,980 16,900 60,860 6,080
280만원 2,490,130 309,870 121,500 84,240 6,210 17,550 73,070 7,300
290만원 2,567,440 332,560 126,000 87,360 6,440 18,200 85,970 8,590
300만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
310만원 2,736,730 363,270 135,000 93,600 6,900 19,500 98,430 9,840
320만원 2,814,040 385,960 139,500 96,720 7,130 20,150 111,330 11,130
330만원 2,891,350 408,650 144,000 99,840 7,360 20,800 124,230 12,420
340만원 2,968,660 431,340 148,500 102,960 7,590 21,450 137,130 13,710
350만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
360만원 3,123,280 476,720 157,500 109,200 8,050 22,750 162,930 16,290
370만원 3,200,590 499,410 162,000 112,320 8,280 23,400 175,830 17,580
380만원 3,277,900 522,100 166,500 115,440 8,510 24,050 188,730 18,870
390만원 3,349,440 550,560 171,000 118,560 8,740 24,700 206,880 20,680
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
400만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
410만원 3,501,570 598,430 180,000 124,800 9,210 26,000 234,930 23,490
420만원 3,577,640 622,360 184,500 127,920 9,440 26,650 248,960 24,890
430만원 3,653,720 646,280 189,000 131,040 9,670 27,300 262,980 26,290
440만원 3,729,780 670,220 193,500 134,160 9,900 27,950 277,010 27,700
450만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
460만원 3,881,930 718,070 202,500 140,400 10,360 29,250 305,060 30,500
470만원 3,955,260 744,740 207,000 143,520 10,590 29,900 321,580 32,150
480만원 4,031,320 768,680 211,500 146,640 10,820 30,550 335,610 33,560
490만원 4,107,400 792,600 216,000 149,760 11,050 31,200 349,630 34,960
500만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
510만원 4,259,550 840,450 225,000 156,000 11,510 32,500 377,680 37,760
520만원 4,335,610 864,390 229,500 159,120 11,740 33,150 391,710 39,170
530만원 4,411,690 888,310 234,000 162,240 11,970 33,800 405,730 40,570
540만원 4,487,760 912,240 238,500 165,360 12,200 34,450 419,760 41,970
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
550만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
560만원 4,629,790 970,210 247,500 171,600 12,660 35,750 457,000 45,700
570만원 4,696,640 1,003,360 252,000 174,720 12,890 36,400 479,410 47,940
580만원 4,763,510 1,036,490 256,500 177,840 13,120 37,050 501,800 50,180
590만원 4,830,370 1,069,630 261,000 180,960 13,350 37,700 524,200 52,420
600만원 4,869,760 1,130,240 265,500 184,080 13,580 38,350 571,580 57,150
610만원 4,936,360 1,163,640 270,000 187,200 13,810 39,000 594,210 59,420
620만원 5,002,970 1,197,030 274,500 190,320 14,040 39,650 616,840 61,680
630만원 5,069,570 1,230,430 279,000 193,440 14,270 40,300 639,480 63,940
640만원 5,136,170 1,263,830 283,500 196,560 14,500 40,950 662,110 66,210
650만원 5,202,780 1,297,220 288,000 199,680 14,730 41,600 684,740 68,470
660만원 5,269,390 1,330,610 292,500 202,800 14,960 42,250 707,370 70,730
670만원 5,335,990 1,364,010 297,000 205,920 15,190 42,900 730,000 73,000
680만원 5,402,600 1,397,400 301,500 209,040 15,420 43,550 752,630 75,260
690만원 5,469,210 1,430,790 306,000 212,160 15,650 44,200 775,260 77,520
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
700만원 5,535,820 1,464,180 310,500 215,280 15,880 44,850 797,890 79,780
710만원 5,602,410 1,497,590 315,000 218,400 16,110 45,500 820,530 82,050
720만원 5,669,020 1,530,980 319,500 221,520 16,340 46,150 843,160 84,310
730만원 5,735,630 1,564,370 324,000 224,640 16,570 46,800 865,790 86,570
740만원 5,802,230 1,597,770 328,500 227,760 16,800 47,450 888,420 88,840
750만원 5,868,840 1,631,160 333,000 230,880 17,030 48,100 911,050 91,100
760만원 5,935,450 1,664,550 337,500 234,000 17,260 48,750 933,680 93,360
770만원 6,002,050 1,697,950 342,000 237,120 17,490 49,400 956,310 95,630
780만원 6,068,650 1,731,350 346,500 240,240 17,720 50,050 978,950 97,890
790만원 6,135,260 1,764,740 351,000 243,360 17,950 50,700 1,001,580 100,150
800만원 6,201,850 1,798,150 355,500 246,480 18,190 51,350 1,024,210 102,420
810만원 6,268,460 1,831,540 360,000 249,600 18,420 52,000 1,046,840 104,680
820만원 6,335,070 1,864,930 364,500 252,720 18,650 52,650 1,069,470 106,940
830만원 6,401,670 1,898,330 369,000 255,840 18,880 53,300 1,092,100 109,210
840만원 6,468,280 1,931,720 373,500 258,960 19,110 53,950 1,114,730 111,470
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
850만원 6,534,350 1,965,650 378,000 262,080 19,340 54,600 1,137,850 113,780
860만원 6,600,160 1,999,840 382,500 265,200 19,570 55,250 1,161,200 116,120
870만원 6,665,980 2,034,020 387,000 268,320 19,800 55,900 1,184,550 118,450
880만원 6,731,790 2,068,210 391,500 271,440 20,030 56,550 1,207,900 120,790
890만원 6,797,610 2,102,390 396,000 274,560 20,260 57,200 1,231,250 123,120
900만원 6,863,420 2,136,580 400,500 277,680 20,490 57,850 1,254,600 125,460
910만원 6,929,240 2,170,760 405,000 280,800 20,720 58,500 1,277,950 127,790
920만원 6,985,980 2,214,020 409,500 283,920 20,950 59,150 1,309,550 130,950
930만원 7,040,020 2,259,980 414,000 287,040 21,180 59,800 1,343,600 134,360
940만원 7,094,070 2,305,930 418,500 290,160 21,410 60,450 1,377,650 137,760
950만원 7,148,100 2,351,900 423,000 293,280 21,640 61,100 1,411,710 141,170
960만원 7,202,150 2,397,850 427,500 296,400 21,870 61,750 1,445,760 144,570
970만원 7,256,180 2,443,820 432,000 299,520 22,100 62,400 1,479,820 147,980
980만원 7,310,230 2,489,770 436,500 302,640 22,330 63,050 1,513,870 151,380
990만원 7,364,270 2,535,730 441,000 305,760 22,560 63,700 1,547,920 154,790
세전 세후 실수령 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 7,418,310 2,581,690 445,500 308,880 22,790 64,350 1,581,980 158,190
1,010만원 7,353,640 2,746,360 450,000 312,000 23,020 65,000 1,723,950 172,390
1,020만원 7,407,490 2,792,510 454,500 315,120 23,250 65,650 1,758,180 175,810
1,030만원 7,461,330 2,838,670 459,000 318,240 23,480 66,300 1,792,410 179,240
1,040만원 7,515,180 2,884,820 463,500 321,360 23,710 66,950 1,826,640 182,660
1,050만원 7,569,030 2,930,970 468,000 324,480 23,940 67,600 1,860,870 186,080
1,060만원 7,622,890 2,977,110 472,500 327,600 24,170 68,250 1,895,090 189,500
1,070만원 7,676,730 3,023,270 477,000 330,720 24,400 68,900 1,929,320 192,930
1,080만원 7,730,580 3,069,420 481,500 333,840 24,630 69,550 1,963,550 196,350
1,090만원 7,784,430 3,115,570 486,000 336,960 24,860 70,200 1,997,780 199,770
1,100만원 7,838,270 3,161,730 490,500 340,080 25,090 70,850 2,032,010 203,200
1,110만원 7,892,120 3,207,880 495,000 343,200 25,320 71,500 2,066,240 206,620
1,120만원 7,945,970 3,254,030 499,500 346,320 25,550 72,150 2,100,470 210,040
1,130만원 7,999,810 3,300,190 504,000 349,440 25,780 72,800 2,134,700 213,470
1,140만원 8,053,660 3,346,340 508,500 352,560 26,010 73,450 2,168,930 216,890
1,150만원 8,107,510 3,392,490 513,000 355,680 26,240 74,100 2,203,160 220,310
1,160만원 8,161,360 3,438,640 517,500 358,800 26,470 74,750 2,237,390 223,730
1,170만원 8,215,200 3,484,800 522,000 361,920 26,700 75,400 2,271,620 227,160
1,180만원 8,269,060 3,530,940 526,500 365,040 26,930 76,050 2,305,840 230,580
1,190만원 8,322,900 3,577,100 531,000 368,160 27,170 76,700 2,340,070 234,000
1,200만원 8,376,740 3,623,260 535,500 371,280 27,400 77,350 2,374,300 237,430
728x90
반응형
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 771,033 62,300 32,990 22,870 1,680 4,760 0 0
1,100만원 847,286 69,380 36,740 25,470 1,870 5,300 0 0
1,200만원 923,500 76,500 40,500 28,080 2,070 5,850 0 0
1,300만원 998,863 84,470 44,240 30,670 2,260 6,390 830 80
1,400만원 1,073,736 92,930 47,990 33,270 2,450 6,930 2,090 200
1,500만원 1,148,580 101,420 51,750 35,880 2,640 7,470 3,350 330
1,600만원 1,223,463 109,870 55,490 38,470 2,830 8,010 4,610 460
1,700만원 1,297,826 118,840 59,240 41,070 3,030 8,550 6,320 630
1,800만원 1,372,040 127,960 63,000 43,680 3,220 9,100 8,150 810
1,900만원 1,446,313 137,020 66,740 46,270 3,410 9,640 9,970 990
2,000만원 1,520,566 146,100 70,490 48,870 3,600 10,180 11,790 1,170
2,100만원 1,594,790 155,210 74,250 51,480 3,790 10,720 13,610 1,360
2,200만원 1,669,043 164,290 77,990 54,070 3,990 11,260 15,440 1,540
2,300만원 1,743,296 173,370 81,740 56,670 4,180 11,800 17,260 1,720
2,400만원 1,817,310 182,690 85,500 59,280 4,370 12,350 19,270 1,920
2,500만원 1,890,463 192,870 89,240 61,870 4,560 12,890 22,100 2,210
2,600만원 1,963,596 203,070 92,990 64,470 4,750 13,430 24,940 2,490
2,700만원 2,036,710 213,290 96,750 67,080 4,950 13,970 27,770 2,770
2,800만원 2,109,853 223,480 100,490 69,670 5,140 14,510 30,610 3,060
2,900만원 2,179,916 236,750 104,240 72,270 5,330 15,050 36,240 3,620
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190
6,000만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
6,100만원 4,246,893 836,440 224,240 155,470 11,470 32,390 375,340 37,530
6,200만원 4,310,286 856,380 227,990 158,070 11,660 32,930 387,030 38,700
6,300만원 4,373,660 876,340 231,750 160,680 11,850 33,470 398,720 39,870
6,400만원 4,437,073 896,260 235,490 163,270 12,040 34,010 410,410 41,040
6,500만원 4,500,476 916,190 239,240 165,870 12,240 34,550 422,090 42,200
6,600만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
6,700만원 4,618,693 964,640 246,740 171,070 12,620 35,640 453,250 45,320
6,800만원 4,674,376 992,290 250,490 173,670 12,810 36,180 471,950 47,190
6,900만원 4,730,080 1,019,920 254,250 176,280 13,000 36,720 490,610 49,060
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
7,000만원 4,785,823 1,047,510 257,990 178,870 13,200 37,260 509,270 50,920
7,100만원 4,841,546 1,075,120 261,740 181,470 13,390 37,800 527,930 52,790
7,200만원 4,869,760 1,130,240 265,500 184,080 13,580 38,350 571,580 57,150
7,300만원 4,925,283 1,158,050 269,240 186,670 13,770 38,890 590,440 59,040
7,400만원 4,980,786 1,185,880 272,990 189,270 13,960 39,430 609,300 60,930
7,500만원 5,036,270 1,213,730 276,750 191,880 14,160 39,970 628,160 62,810
7,600만원 5,091,793 1,241,540 280,490 194,470 14,350 40,510 647,020 64,700
7,700만원 5,147,306 1,269,360 284,240 197,070 14,540 41,050 665,880 66,580
7,800만원 5,202,780 1,297,220 288,000 199,680 14,730 41,600 684,740 68,470
7,900만원 5,258,303 1,325,030 291,740 202,270 14,920 42,140 703,600 70,360
8,000만원 5,313,816 1,352,850 295,490 204,870 15,110 42,680 722,460 72,240
8,100만원 5,369,290 1,380,710 299,250 207,480 15,310 43,220 741,320 74,130
8,200만원 5,424,823 1,408,510 302,990 210,070 15,500 43,760 760,180 76,010
8,300만원 5,480,326 1,436,340 306,740 212,670 15,690 44,300 779,040 77,900
8,400만원 5,535,820 1,464,180 310,500 215,280 15,880 44,850 797,890 79,780
8,500만원 5,591,343 1,491,990 314,240 217,870 16,070 45,390 816,750 81,670
8,600만원 5,646,836 1,519,830 317,990 220,470 16,270 45,930 835,610 83,560
8,700만원 5,702,330 1,547,670 321,750 223,080 16,460 46,470 854,470 85,440
8,800만원 5,757,853 1,575,480 325,490 225,670 16,650 47,010 873,330 87,330
8,900만원 5,813,366 1,603,300 329,240 228,270 16,840 47,550 892,190 89,210
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
9,000만원 5,868,840 1,631,160 333,000 230,880 17,030 48,100 911,050 91,100
9,100만원 5,924,353 1,658,980 336,740 233,470 17,230 48,640 929,910 92,990
9,200만원 5,979,866 1,686,800 340,490 236,070 17,420 49,180 948,770 94,870
9,300만원 6,035,350 1,714,650 344,250 238,680 17,610 49,720 967,630 96,760
9,400만원 6,090,883 1,742,450 347,990 241,270 17,800 50,260 986,490 98,640
9,500만원 6,146,386 1,770,280 351,740 243,870 17,990 50,800 1,005,350 100,530
9,600만원 6,201,850 1,798,150 355,500 246,480 18,190 51,350 1,024,210 102,420
9,700만원 6,257,383 1,825,950 359,240 249,070 18,380 51,890 1,043,070 104,300
9,800만원 6,312,886 1,853,780 362,990 251,670 18,570 52,430 1,061,930 106,190
9,900만원 6,368,380 1,881,620 366,750 254,280 18,760 52,970 1,080,790 108,070
10,000만원 6,423,903 1,909,430 370,490 256,870 18,950 53,510 1,099,650 109,960
10,100만원 6,479,406 1,937,260 374,240 259,470 19,140 54,050 1,118,510 111,850
10,200만원 6,534,350 1,965,650 378,000 262,080 19,340 54,600 1,137,850 113,780
10,300만원 6,589,213 1,994,120 381,740 264,670 19,530 55,140 1,157,310 115,730
10,400만원 6,644,076 2,022,590 385,490 267,270 19,720 55,680 1,176,760 117,670
10,500만원 6,698,900 2,051,100 389,250 269,880 19,910 56,220 1,196,220 119,620
10,600만원 6,753,773 2,079,560 392,990 272,470 20,100 56,760 1,215,680 121,560
10,700만원 6,808,606 2,108,060 396,740 275,070 20,300 57,300 1,235,140 123,510
10,800만원 6,863,420 2,136,580 400,500 277,680 20,490 57,850 1,254,600 125,460
10,900만원 6,918,293 2,165,040 404,240 280,270 20,680 58,390 1,274,060 127,400
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
11,000만원 6,968,006 2,198,660 407,990 282,870 20,870 58,930 1,298,190 129,810
11,100만원 7,013,020 2,236,980 411,750 285,480 21,060 59,470 1,326,570 132,650
11,200만원 7,058,073 2,275,260 415,490 288,070 21,250 60,010 1,354,950 135,490
11,300만원 7,103,096 2,313,570 419,240 290,670 21,450 60,550 1,383,330 138,330
11,400만원 7,148,100 2,351,900 423,000 293,280 21,640 61,100 1,411,710 141,170
11,500만원 7,193,163 2,390,170 426,740 295,870 21,830 61,640 1,440,090 144,000
11,600만원 7,238,206 2,428,460 430,490 298,470 22,020 62,180 1,468,460 146,840
11,700만원 7,283,220 2,466,780 434,250 301,080 22,210 62,720 1,496,840 149,680
11,800만원 7,328,263 2,505,070 437,990 303,670 22,410 63,260 1,525,220 152,520
11,900만원 7,373,296 2,543,370 441,740 306,270 22,600 63,800 1,553,600 155,360
12,000만원 7,418,310 2,581,690 445,500 308,880 22,790 64,350 1,581,980 158,190
12,100만원 7,463,363 2,619,970 449,240 311,470 22,980 64,890 1,610,360 161,030
12,200만원 7,389,566 2,777,100 452,990 314,070 23,170 65,430 1,746,770 174,670
12,300만원 7,434,420 2,815,580 456,750 316,680 23,370 65,970 1,775,290 177,520
12,400만원 7,479,303 2,854,030 460,490 319,270 23,560 66,510 1,803,820 180,380
12,500만원 7,524,186 2,892,480 464,240 321,870 23,750 67,050 1,832,340 183,230
12,600만원 7,569,030 2,930,970 468,000 324,480 23,940 67,600 1,860,870 186,080
12,700만원 7,613,933 2,969,400 471,740 327,070 24,130 68,140 1,889,390 188,930
12,800만원 7,658,806 3,007,860 475,490 329,670 24,320 68,680 1,917,910 191,790
12,900만원 7,703,650 3,046,350 479,250 332,280 24,520 69,220 1,946,440 194,640
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
13,000만원 7,748,553 3,084,780 482,990 334,870 24,710 69,760 1,974,960 197,490
13,100만원 7,793,426 3,123,240 486,740 337,470 24,900 70,300 2,003,490 200,340
13,200만원 7,838,270 3,161,730 490,500 340,080 25,090 70,850 2,032,010 203,200
13,300만원 7,883,163 3,200,170 494,240 342,670 25,280 71,390 2,060,540 206,050
13,400만원 7,928,036 3,238,630 497,990 345,270 25,480 71,930 2,089,060 208,900
13,500만원 7,972,900 3,277,100 501,750 347,880 25,670 72,470 2,117,580 211,750
13,600만원 8,017,783 3,315,550 505,490 350,470 25,860 73,010 2,146,110 214,610
13,700만원 8,062,666 3,354,000 509,240 353,070 26,050 73,550 2,174,630 217,460
13,800만원 8,107,510 3,392,490 513,000 355,680 26,240 74,100 2,203,160 220,310
13,900만원 8,152,403 3,430,930 516,740 358,270 26,440 74,640 2,231,680 223,160
14,000만원 8,197,266 3,469,400 520,490 360,870 26,630 75,180 2,260,210 226,020
14,100만원 8,242,130 3,507,870 524,250 363,480 26,820 75,720 2,288,730 228,870
14,200만원 8,287,033 3,546,300 527,990 366,070 27,010 76,260 2,317,250 231,720
14,300만원 8,331,906 3,584,760 531,740 368,670 27,200 76,800 2,345,780 234,570
14,400만원 8,376,740 3,623,260 535,500 371,280 27,400 77,350 2,374,300 237,430
14,500만원 8,421,633 3,661,700 539,240 373,870 27,590 77,890 2,402,830 240,280
14,600만원 8,466,516 3,700,150 542,990 376,470 27,780 78,430 2,431,350 243,130
14,700만원 8,511,370 3,738,630 546,750 379,080 27,970 78,970 2,459,880 245,980
14,800만원 8,556,263 3,777,070 550,490 381,670 28,160 79,510 2,488,400 248,840
14,900만원 8,601,146 3,815,520 554,240 384,270 28,350 80,050 2,516,920 251,690
15,000만원 8,645,980 3,854,020 558,000 386,880 28,550 80,600 2,545,450 254,540
728x90
반응형

2025년 SQLD 자격증 시험 일정과 준비 방법

SQLD (SQL Developer) 자격증은 데이터베이스 개발 및 관리에 필요한 SQL과 데이터베이스 관련 기술을 평가하는 자격증으로, IT 분야에서 데이터베이스 관련 업무를 담당하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025년 SQLD 자격증 시험 일정과 함께, 효과적인 준비 방법에 대해 안내드리겠습니다.

2025년 SQLD 자격증 시험 일정

SQLD 자격증은 주기적으로 실시되며, 2025년 시험 일정은 다음과 같습니다:

회차 원서 접수 기간 수험표 발급 기간 시험일 사전 점수 공개 및 재검토 접수 기간 합격(예정)자 발표
제56회 2.3 ~ 2.7 2.21 3.8 (토) 3.28 ~ 4.1 4.4
제57회 4.28 ~ 5.2 5.16 5.31 (토) 6.20 ~ 6.24 6.27
제58회 7.21 ~ 7.25 8.8 8.23 (토) 9.12 ~ 9.16 9.19
제59회 10.13 ~ 10.17 10.31 11.16 (일) 12.5 ~ 12.9 12.12
  • 시험 일정은 대체로 매 분기마다 실시되며, 응시 등록은 해당 접수 기간 내에만 가능합니다.
  • 시험 방식은 객관식으로 진행되며, 온라인 또는 오프라인 시험을 선택할 수 있습니다.

SQLD 자격증 준비 방법

SQLD 자격증 시험은 데이터베이스와 SQL에 대한 기초적인 지식과 실무 경험을 평가합니다. 시험 준비를 위해서는 이론적인 학습과 실습을 병행하는 것이 중요합니다. 아래는 각 항목별로 준비 방법을 제시합니다.

(1) SQLD 시험 준비 개요

SQLD 시험은 데이터베이스의 기본적인 이해, SQL 사용법, 관계형 데이터베이스 설계, 성능 최적화 등 다양한 영역을 다룹니다. 시험 준비는 기본 이론과 실제 SQL 활용 능력을 키우는 데 집중해야 합니다.

(2) 주요 시험 과목

  • SQL 기본 문법: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE와 같은 기본적인 SQL 명령어에 대한 이해.
  • 데이터베이스 설계: ERD(Entity-Relationship Diagram) 설계, 정규화(Normalization)와 역정규화(Denormalization), 데이터 모델링.
  • SQL 성능 최적화: 인덱스, 조인, 서브쿼리 등의 성능 최적화 기법.
  • 트랜잭션 관리: ACID 속성, 트랜잭션 처리 및 관리.
  • 데이터베이스 관리 시스템(DBMS): DBMS의 기본 개념, 종류, 사용법.

(3) 준비 방법

  1. 기본적인 SQL 문법 학습

    • SQL의 기본적인 문법을 철저히 이해하고 연습해야 합니다. 실습을 통해 각 SQL 명령어를 활용할 수 있는 능력을 기르는 것이 중요합니다. SELECT 문을 이용해 데이터 조회, JOIN을 이용한 다중 테이블 연산 등을 충분히 연습하세요.
  2. 관계형 데이터베이스 이해

    • ERD 설계: 데이터베이스를 설계할 때 중요한 엔터티, 속성, 관계를 이해해야 합니다. 기본적인 정규화와 관계형 모델링을 학습하세요.
    • 정규화: 1NF, 2NF, 3NF에 대해 이해하고 실제로 이를 적용하는 연습을 해보세요.
  3. 실습을 통한 SQL 활용 능력 강화

    • SQL을 이론만으로 학습하지 말고, 실제로 MySQL, PostgreSQL 또는 Oracle 등 DBMS에서 SQL을 실행하며 실습을 진행하세요. 다양한 데이터베이스와 상호작용하면서 문제 해결 능력을 키울 수 있습니다.
  4. 성능 최적화 학습

