연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 771,033 62,300 32,990 22,870 1,680 4,760 0 0
1,100만원 847,286 69,380 36,740 25,470 1,870 5,300 0 0
1,200만원 923,500 76,500 40,500 28,080 2,070 5,850 0 0
1,300만원 998,863 84,470 44,240 30,670 2,260 6,390 830 80
1,400만원 1,073,736 92,930 47,990 33,270 2,450 6,930 2,090 200
1,500만원 1,148,580 101,420 51,750 35,880 2,640 7,470 3,350 330
1,600만원 1,223,463 109,870 55,490 38,470 2,830 8,010 4,610 460
1,700만원 1,297,826 118,840 59,240 41,070 3,030 8,550 6,320 630
1,800만원 1,372,040 127,960 63,000 43,680 3,220 9,100 8,150 810
1,900만원 1,446,313 137,020 66,740 46,270 3,410 9,640 9,970 990
2,000만원 1,520,566 146,100 70,490 48,870 3,600 10,180 11,790 1,170
2,100만원 1,594,790 155,210 74,250 51,480 3,790 10,720 13,610 1,360
2,200만원 1,669,043 164,290 77,990 54,070 3,990 11,260 15,440 1,540
2,300만원 1,743,296 173,370 81,740 56,670 4,180 11,800 17,260 1,720
2,400만원 1,817,310 182,690 85,500 59,280 4,370 12,350 19,270 1,920
2,500만원 1,890,463 192,870 89,240 61,870 4,560 12,890 22,100 2,210
2,600만원 1,963,596 203,070 92,990 64,470 4,750 13,430 24,940 2,490
2,700만원 2,036,710 213,290 96,750 67,080 4,950 13,970 27,770 2,770
2,800만원 2,109,853 223,480 100,490 69,670 5,140 14,510 30,610 3,060
2,900만원 2,179,916 236,750 104,240 72,270 5,330 15,050 36,240 3,620
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190
6,000만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
6,100만원 4,246,893 836,440 224,240 155,470 11,470 32,390 375,340 37,530
6,200만원 4,310,286 856,380 227,990 158,070 11,660 32,930 387,030 38,700
6,300만원 4,373,660 876,340 231,750 160,680 11,850 33,470 398,720 39,870
6,400만원 4,437,073 896,260 235,490 163,270 12,040 34,010 410,410 41,040
6,500만원 4,500,476 916,190 239,240 165,870 12,240 34,550 422,090 42,200
6,600만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
6,700만원 4,618,693 964,640 246,740 171,070 12,620 35,640 453,250 45,320
6,800만원 4,674,376 992,290 250,490 173,670 12,810 36,180 471,950 47,190
6,900만원 4,730,080 1,019,920 254,250 176,280 13,000 36,720 490,610 49,060
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
7,000만원 4,785,823 1,047,510 257,990 178,870 13,200 37,260 509,270 50,920
7,100만원 4,841,546 1,075,120 261,740 181,470 13,390 37,800 527,930 52,790
7,200만원 4,869,760 1,130,240 265,500 184,080 13,580 38,350 571,580 57,150
7,300만원 4,925,283 1,158,050 269,240 186,670 13,770 38,890 590,440 59,040
7,400만원 4,980,786 1,185,880 272,990 189,270 13,960 39,430 609,300 60,930
7,500만원 5,036,270 1,213,730 276,750 191,880 14,160 39,970 628,160 62,810
7,600만원 5,091,793 1,241,540 280,490 194,470 14,350 40,510 647,020 64,700
7,700만원 5,147,306 1,269,360 284,240 197,070 14,540 41,050 665,880 66,580
7,800만원 5,202,780 1,297,220 288,000 199,680 14,730 41,600 684,740 68,470
7,900만원 5,258,303 1,325,030 291,740 202,270 14,920 42,140 703,600 70,360
8,000만원 5,313,816 1,352,850 295,490 204,870 15,110 42,680 722,460 72,240
8,100만원 5,369,290 1,380,710 299,250 207,480 15,310 43,220 741,320 74,130
8,200만원 5,424,823 1,408,510 302,990 210,070 15,500 43,760 760,180 76,010
8,300만원 5,480,326 1,436,340 306,740 212,670 15,690 44,300 779,040 77,900
8,400만원 5,535,820 1,464,180 310,500 215,280 15,880 44,850 797,890 79,780
8,500만원 5,591,343 1,491,990 314,240 217,870 16,070 45,390 816,750 81,670
8,600만원 5,646,836 1,519,830 317,990 220,470 16,270 45,930 835,610 83,560
8,700만원 5,702,330 1,547,670 321,750 223,080 16,460 46,470 854,470 85,440
8,800만원 5,757,853 1,575,480 325,490 225,670 16,650 47,010 873,330 87,330
8,900만원 5,813,366 1,603,300 329,240 228,270 16,840 47,550 892,190 89,210
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
9,000만원 5,868,840 1,631,160 333,000 230,880 17,030 48,100 911,050 91,100
9,100만원 5,924,353 1,658,980 336,740 233,470 17,230 48,640 929,910 92,990
9,200만원 5,979,866 1,686,800 340,490 236,070 17,420 49,180 948,770 94,870
9,300만원 6,035,350 1,714,650 344,250 238,680 17,610 49,720 967,630 96,760
9,400만원 6,090,883 1,742,450 347,990 241,270 17,800 50,260 986,490 98,640
9,500만원 6,146,386 1,770,280 351,740 243,870 17,990 50,800 1,005,350 100,530
9,600만원 6,201,850 1,798,150 355,500 246,480 18,190 51,350 1,024,210 102,420
9,700만원 6,257,383 1,825,950 359,240 249,070 18,380 51,890 1,043,070 104,300
9,800만원 6,312,886 1,853,780 362,990 251,670 18,570 52,430 1,061,930 106,190
9,900만원 6,368,380 1,881,620 366,750 254,280 18,760 52,970 1,080,790 108,070
10,000만원 6,423,903 1,909,430 370,490 256,870 18,950 53,510 1,099,650 109,960
10,100만원 6,479,406 1,937,260 374,240 259,470 19,140 54,050 1,118,510 111,850
10,200만원 6,534,350 1,965,650 378,000 262,080 19,340 54,600 1,137,850 113,780
10,300만원 6,589,213 1,994,120 381,740 264,670 19,530 55,140 1,157,310 115,730
10,400만원 6,644,076 2,022,590 385,490 267,270 19,720 55,680 1,176,760 117,670
10,500만원 6,698,900 2,051,100 389,250 269,880 19,910 56,220 1,196,220 119,620
10,600만원 6,753,773 2,079,560 392,990 272,470 20,100 56,760 1,215,680 121,560
10,700만원 6,808,606 2,108,060 396,740 275,070 20,300 57,300 1,235,140 123,510
10,800만원 6,863,420 2,136,580 400,500 277,680 20,490 57,850 1,254,600 125,460
10,900만원 6,918,293 2,165,040 404,240 280,270 20,680 58,390 1,274,060 127,400
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
11,000만원 6,968,006 2,198,660 407,990 282,870 20,870 58,930 1,298,190 129,810
11,100만원 7,013,020 2,236,980 411,750 285,480 21,060 59,470 1,326,570 132,650
11,200만원 7,058,073 2,275,260 415,490 288,070 21,250 60,010 1,354,950 135,490
11,300만원 7,103,096 2,313,570 419,240 290,670 21,450 60,550 1,383,330 138,330
11,400만원 7,148,100 2,351,900 423,000 293,280 21,640 61,100 1,411,710 141,170
11,500만원 7,193,163 2,390,170 426,740 295,870 21,830 61,640 1,440,090 144,000
11,600만원 7,238,206 2,428,460 430,490 298,470 22,020 62,180 1,468,460 146,840
11,700만원 7,283,220 2,466,780 434,250 301,080 22,210 62,720 1,496,840 149,680
11,800만원 7,328,263 2,505,070 437,990 303,670 22,410 63,260 1,525,220 152,520
11,900만원 7,373,296 2,543,370 441,740 306,270 22,600 63,800 1,553,600 155,360
12,000만원 7,418,310 2,581,690 445,500 308,880 22,790 64,350 1,581,980 158,190
12,100만원 7,463,363 2,619,970 449,240 311,470 22,980 64,890 1,610,360 161,030
12,200만원 7,389,566 2,777,100 452,990 314,070 23,170 65,430 1,746,770 174,670
12,300만원 7,434,420 2,815,580 456,750 316,680 23,370 65,970 1,775,290 177,520
12,400만원 7,479,303 2,854,030 460,490 319,270 23,560 66,510 1,803,820 180,380
12,500만원 7,524,186 2,892,480 464,240 321,870 23,750 67,050 1,832,340 183,230
12,600만원 7,569,030 2,930,970 468,000 324,480 23,940 67,600 1,860,870 186,080
12,700만원 7,613,933 2,969,400 471,740 327,070 24,130 68,140 1,889,390 188,930
12,800만원 7,658,806 3,007,860 475,490 329,670 24,320 68,680 1,917,910 191,790
12,900만원 7,703,650 3,046,350 479,250 332,280 24,520 69,220 1,946,440 194,640
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
13,000만원 7,748,553 3,084,780 482,990 334,870 24,710 69,760 1,974,960 197,490
13,100만원 7,793,426 3,123,240 486,740 337,470 24,900 70,300 2,003,490 200,340
13,200만원 7,838,270 3,161,730 490,500 340,080 25,090 70,850 2,032,010 203,200
13,300만원 7,883,163 3,200,170 494,240 342,670 25,280 71,390 2,060,540 206,050
13,400만원 7,928,036 3,238,630 497,990 345,270 25,480 71,930 2,089,060 208,900
13,500만원 7,972,900 3,277,100 501,750 347,880 25,670 72,470 2,117,580 211,750
13,600만원 8,017,783 3,315,550 505,490 350,470 25,860 73,010 2,146,110 214,610
13,700만원 8,062,666 3,354,000 509,240 353,070 26,050 73,550 2,174,630 217,460
13,800만원 8,107,510 3,392,490 513,000 355,680 26,240 74,100 2,203,160 220,310
13,900만원 8,152,403 3,430,930 516,740 358,270 26,440 74,640 2,231,680 223,160
14,000만원 8,197,266 3,469,400 520,490 360,870 26,630 75,180 2,260,210 226,020
14,100만원 8,242,130 3,507,870 524,250 363,480 26,820 75,720 2,288,730 228,870
14,200만원 8,287,033 3,546,300 527,990 366,070 27,010 76,260 2,317,250 231,720
14,300만원 8,331,906 3,584,760 531,740 368,670 27,200 76,800 2,345,780 234,570
14,400만원 8,376,740 3,623,260 535,500 371,280 27,400 77,350 2,374,300 237,430
14,500만원 8,421,633 3,661,700 539,240 373,870 27,590 77,890 2,402,830 240,280
14,600만원 8,466,516 3,700,150 542,990 376,470 27,780 78,430 2,431,350 243,130
14,700만원 8,511,370 3,738,630 546,750 379,080 27,970 78,970 2,459,880 245,980
14,800만원 8,556,263 3,777,070 550,490 381,670 28,160 79,510 2,488,400 248,840
14,900만원 8,601,146 3,815,520 554,240 384,270 28,350 80,050 2,516,920 251,690
15,000만원 8,645,980 3,854,020 558,000 386,880 28,550 80,600 2,545,450 254,540
728x90
반응형
728x90
반응형

 

 

사람이 많지 않아서 느긋하게 볼 수 있었다.

'그림 같은 컬러 사진'으로 유명한 것으로 알고 있는데
크롭한 필름 사진과 그 필름에서 느껴지는 질감이, 원근감이 사라진 평면적이고 기하학적인 이미지가 인상 깊었다.

"프레센쟈 아센쟈"

728x90
반응형

'ETC > Daily Life' 카테고리의 다른 글

내돈내산 선크림 후기 - 2023년엔 외모 관리도 하자  (0) 2022.12.19
[카시코이] 빛이 예쁜 화과자 카페  (0) 2022.12.19
RICOH GR3  (1) 2022.12.19
[한탄] tibero  (0) 2020.06.14
 

특별한 일 없으면 평소에 선크림은 잘 안 바르는데, 연말 여행을 앞두고 선크림 하나 장만했다. 눈 쌓인 동네는 여름철보다 자외선이 많다나 뭐라나... 사실 30 넘으니 슬슬 피부에 노화도 느껴지고, 관리하라는 조언을 많이 듣다 보니 조언 해준 지인에게 선크림 추천까지 받았다. 

전에 사용하던 선크림은 백탁 현상(?) 도 심하고, 지성 피부인 내 얼굴에선 4시간만 지나도 번들번들한 기름기 때문에 눈이 따갑기도 했는데 이 제품은 그렇지 않아서 당황했다. 질감이 생크림 같기도 하고 보송한 느낌인데 바르고 나면 약간의 피부톤이 밝아지는 느낌도 있다. 밀착력이라는게 뭔지 감이 잘 안 왔는데 이 제품으로 말로만 듣던 착 붙는 밀착력이 어떤 느낌인지 알게 됐다.피부 노화의 주범이 자외선이기 때문에 자차제는 외출시 필수라고... 여름 아니면 귀찮아서 잘 안 발랐는데, 올 겨울부턴 로션 바르고 필수로 바를 것 같다.

2023년은 자기관리 좀 하자.

728x90
반응형

'ETC > Daily Life' 카테고리의 다른 글

[프랑코 폰타나]  (0) 2023.02.26
[카시코이] 빛이 예쁜 화과자 카페  (0) 2022.12.19
RICOH GR3  (1) 2022.12.19
[한탄] tibero  (0) 2020.06.14
 

경의선 숲길의 가좌역 끝 지점에 가깝다

아기자기한 분위기에 들어오는 빛이 예쁘다

 

말차 라떼와 콜드 브류 그리고 그날 있던 화과자를 종류별로 하나씩 다 시켰다.

화과자는 색이 예쁘고 달달했다. 다 같은 맛일 줄 알았는데 종류별로 조금씩 다른 맛.

선물용으로 괜찮을 것 같지만 저렴한 편은 아니다.

728x90
반응형

'ETC > Daily Life' 카테고리의 다른 글

[프랑코 폰타나]  (0) 2023.02.26
내돈내산 선크림 후기 - 2023년엔 외모 관리도 하자  (0) 2022.12.19
RICOH GR3  (1) 2022.12.19
[한탄] tibero  (0) 2020.06.14
 

연말 여행 사진 촬영 겸 취미생활을 위해 중고로 구매한 리코 RG 3

장점은 내장 필터 기능을 사용하면 보정 없이도 꽤나 괜찮은 질감의 사진을 찍을 수 있고 부피가 작아 가볍게 사용하기 좋다

 

 

필름 사진 느낌 나는 색감은 좋은데, 그 색감을 살려 찍는 게 쉽지 않다. 아마도 내가 노출의 3요소를 컨트롤하지 못해서 인 듯?
사실 생각 없이 막 찍으면 폰카보다 못하다.

모든 사진은 보정 없이 jpeg 원본이다

 

 

 
 
 
 
728x90
반응형

'ETC > Daily Life' 카테고리의 다른 글

[프랑코 폰타나]  (0) 2023.02.26
내돈내산 선크림 후기 - 2023년엔 외모 관리도 하자  (0) 2022.12.19
[카시코이] 빛이 예쁜 화과자 카페  (0) 2022.12.19
[한탄] tibero  (0) 2020.06.14

고용량의 텍스트 파일(25기가가 넘는 로그파일)을 보려니 일전에 올렸던 LTF 역시 답답해서 파일 분할, 검색 하기로 했다.

사실 결국 컴퓨터 사양이 좋으면, 로그를 꼭 필요한 것만 출력해서 용량차지가 적도록, 혹은 애초에 로그를 분석할 필요가 없는 코드를 짰다면 이런 일이 발생하지 않는데 아무튼 상황을 이지경으로 만든 사람은 누군지도 이 자리에 있지도 않으니 이런 잡 기술만 늘어가는 중이다.

PowerShell은 Linux 명령어랑은 많이 다르고 뭔가 맘에 안듦...

형식

$i=0; Get-Content 원본파일경로 + 파일명 -ReadCount 분할할_라인_수 | %{ $i++; $_ | Out-File 출력경로_파일명-$i.log; Write-Host $i }

 

$i=0; Get-Content .\WAS-29-20220325.log -ReadCount 1000 | %{ $i++; $_ | Out-File D:\cat_log\WAS-29\20220325-$i.log; Write-Host $i }
728x90
반응형

SMTP 오류 코드 및 내용에 관한 표준 설명임.
대략적인 표준은 존재하나, 대부분의 메일 서버들이 표준적인 의미를 준수하지 않음으로 참고만 하고, 해당 메일의 서버 담당자에게 문의 하도록 하자.

SMTP 4XX

메일 교환시에 발생하는 4XX 오류들은 수신 서버의 오류 및 발송 서버의 잘못된 요청 작없 혹은 수신 서버의 스팸정책에 의한 메일 수신 거절, 또는 수신 서버의 일시적인 장애 때문에 발생할 수 있는 일시적인 오류임.

SMTP 421

Service Not Abailable, closing transmission channel.
해당 서버가 정상 작동하지 않기 때문에, 요청한 연결을 거절한다는 내용.

  • 서버가 클라이언트의 접속 자체를 거부하는 경우.
  • 서버가 비정상적인 상황인 경우.
  • 서버에 많은 부하가 있어 일시적으로 접속을 거절한 경우.
  • 서버에서 알 수 없는 오류 발생시.

SMTP 450

Requested action aborted: local error in processing.
수신측 메일 서버의 내부적인 이유로 메일 교환 작업 거절.
대부분 스팸 설정 때문에 거절하는 경우.

  • 제한된 크기보다 메일이 큰 경우.
  • 첨부 파일이 많은 경우.
  • 수신측 서버의 알 수 없는 오류

SMTP 451

Requested action aborted: local error in processing.
수신측 메일 서버의 내부적인 이유로 메일 교환 작업을 거절하는 경우.

  • 수신측 메일 서버의 내부적인 이유노 메일 수신 작업을 거절하는 경우
  • 대부분의 경우는 수신측의 스팸 설정때문에 거절하는 경우
  • 제한된 크기보다 메일이 큰 경우, 첨부 파일가 많은 경우.
  • 수신측 서버의 알수 없는 오류.

SMTP 451

Resources temporarily unavailable. Please try again later.
수신측 메일 서버의 부하로 메일 교환 작업을 일시적으로 거절.

SMTP 452

Requested action not taken: insufficient system storage.
수신측 메일 서버의 내부적인 이유로 메일 교환 작업을 거절.

  • 수신측 메일 서버의 내부적인 이유 때문에, 메일 수신 작업을 거절하는 경우.
  • 수신측의 스팸 설정 때문에 거절하는 경우
  • 한개의 연결에서 너무 많은 RCTP 반복이 수행된 경우
  • 수신측 서버의 알수 없는 오류.
728x90
반응형

'ETC' 카테고리의 다른 글

mixin  (0) 2024.01.10
[PowerShell] 텍스트파일 분리  (0) 2022.03.29
[ETC TIP] Windows 환경에서 Tomcat Log 실시간 보기  (0) 2021.03.15
[조달청/나라장터] iframe 링크 생성  (0) 2021.02.04
대용량 텍스트 파일 읽기  (0) 2020.07.01

아래 정규표현식은 html 태그를 제거하기 위한 식으로 모든 태그를 제거함.
html 태그가 포함된 src라는 문자열에서 <tag></tag>를 '' 빈 문자열로 치환해 줌.

  const extractTextPattern = /(<([^>]+)>)/gi;

 

모든 태그 제거하기

  <div id="target">
    <h1>This Content is target</h1>
    <span>to replace</span>
    .
  </div>

아래 코드로 위의 #target 엘리먼트를 innerHTML을 통해 하위 모든 문자열을 불러온 후 담은 태그들을 제거할 것임.

  let target = document.getElementById('target');

  let src = target.innerHTML;
  console.log( src );
  /**
   * ->
   * <h1>This Content is target</h1>
   * <span>to replace</span>
   * .
   */
  let extractedText = src.replace(extractTextPattern, '');
  console.log( extractedText );
  /**
   * ->
   * This Content is target
   * to replace
   * .
   */

모든 태그 요소가 제거되어 안의 텍스트만 꺼낼 수 있음.

 

원하는 태그만 제거하는 방법

모든 태그가 아닌 내가 원하는 태그만 선택하여 제거하는 방법도 있음.
h1 태그만 없애고 싶다면, 다음 패턴을 사용하면 됨.

  const extractSpanPattern = /<(\/h1|h1)([^>]*)>/gi;

  let eraseSpan = src.replace(extractSpanPattern, '');
  console.log( eraseSpan );
  /**
   * ->
   * This Content is target
   * <span>to replace</span>
   * .
   */

 

script 태그와 javascript 소스까지 제거하는 패턴

종종 script 태그와 js 소스까지 지워야 하는 경우도 있음.
이럴 경우에는 패턴을 다음과 같이 사용하면 됨.

  const jsPttrn = /<script[^>]*>((\n|\r|.)*?)<\/script>/gim;

참고로 css 태그와 css 소스까지 지우고 싶다면,

  const cssPttrn = /<style[^>]*>((\n|\r|.)*?)<\/style>/gim;

 

플래그를 사용한 정규표현식 고급 사용법

정규 표현식은 여섯 개의 옵션이 있음. 이를 통해 전역 검색 또는 대소문자 구분 없는 검색등을 할 수 있음.

options description
g 전역검색. 종종 g 옵션을 몰라서 replaceAll이라는 함수를 새로 만들어 사용한 코드도 있음.
i 대소문자 구분 없는 검색
m 다중행 (multiline) 검색
s . 에 개항 문자 매칭 (ES2018)
u 패턴을 유니코드 코드 포인트의 나열로 취급합.
y 'sticky' 검색 수횅. 문자열의 현재 위치부터 검색을 수행함.
728x90
반응형

리눅스나 MacOS 는 tail 함수가 내장 되어 있기 때문에 서버의 로그를 실시간으로 보는 법은 간단하다.

Window의 경우는 cmd 상에서 명령어가 있긴 하지만, 버젼에 따라 없거나, 옵션 값도 달라지고 cli의 ux가 좋지 않기 때문에 차라리 써드파티 어플리케이션을 사용하는 게 낫다.

mtail 이라는 프로그램인데, 설치는 필요 없고, 아래 링크에서 다운로드 후 압축을 풀고 실행, 대상 파일을 불러와 주기만 하면 된다.

 

프로그램 다운로드 -> http://ophilipp.free.fr/op_tail.htm

728x90
반응형

+ Recent posts