ETC

2026년 연봉 구간별 실수령액 표 총정리|1000만원부터 1억5천만원까지

Jeaha 2026. 3. 15. 11:15

2026년 연봉 실수령액은 4대보험과 원천세를 뺀 뒤 확인해야 한다. 이 글은 검색량이 높은 구간은 요약표로 먼저 보여주고, 이후에는 100만원 단위 상세표를 정리했다.

계산 기준은 고정했다. 2026년 3월 시행 근로소득 간이세액표, 공제대상가족 1명(본인만), 8세 이상 20세 이하 자녀 없음, 비과세 수당 없음, 원천징수 100% 기준이다. 국민연금은 2026년 1월~6월 기준소득월액 상한 637만원과 하한 40만원을 반영했다. 건강보험은 7.19%, 장기요양보험은 건강보험료의 13.14%, 고용보험 실업급여 보험료는 근로자 부담 0.9%를 적용했다.

2026년 연봉 실수령액 요약표

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
3,000만원 2,500,000원 282,080원 118,750원 89,870원 11,800원 22,500원 35,600원 3,560원 2,217,920원
4,000만원 3,333,333원 439,611원 158,310원 119,830원 15,740원 30,000원 105,210원 10,521원 2,893,722원
5,000만원 4,166,667원 643,892원 197,880원 149,790원 19,680원 37,490원 217,320원 21,732원 3,522,775원
6,000만원 5,000,000원 854,877원 237,500원 179,750원 23,610원 45,000원 335,470원 33,547원 4,145,123원
7,000만원 5,833,333원 1,062,317원 277,060원 209,700원 27,550원 52,490원 450,470원 45,047원 4,771,016원
8,000만원 6,666,667원 1,354,869원 302,570원 239,660원 31,490원 60,000원 655,590원 65,559원 5,311,798원
9,000만원 7,500,000원 1,605,820원 302,570원 269,620원 35,420원 67,500원 846,100원 84,610원 5,894,180원
10,000만원 8,333,333원 1,851,788원 302,570원 299,580원 39,360원 74,990원 1,032,080원 103,208원 6,481,545원
12,000만원 10,000,000원 2,457,440원 302,570원 359,500원 47,230원 90,000원 1,507,400원 150,740원 7,542,560원
15,000만원 12,500,000원 3,552,360원 302,570원 449,370원 59,040원 112,490원 2,389,900원 238,990원 8,947,640원

2026년 연봉 실수령액 상세표

1,000만원~2,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
1,000만원 833,333원 80,940원 39,560원 29,950원 3,930원 7,500원 0원 0원 752,393원
1,100만원 916,667원 89,020원 43,510원 32,950원 4,320원 8,240원 0원 0원 827,647원
1,200만원 1,000,000원 97,170원 47,500원 35,950원 4,720원 9,000원 0원 0원 902,830원
1,300만원 1,083,333원 106,682원 51,440원 38,940원 5,110원 9,740원 1,320원 132원 976,651원
1,400만원 1,166,667원 116,080원 55,380원 41,940원 5,510원 10,500원 2,500원 250원 1,050,587원
1,500만원 1,250,000원 125,520원 59,370원 44,930원 5,900원 11,250원 3,700원 370원 1,124,480원
1,600만원 1,333,333원 135,416원 63,310원 47,930원 6,290원 11,990원 5,360원 536원 1,197,917원
1,700만원 1,416,667원 145,441원 67,260원 50,920원 6,690원 12,750원 7,110원 711원 1,271,226원
1,800만원 1,500,000원 155,552원 71,250원 53,920원 7,080원 13,490원 8,920원 892원 1,344,448원
1,900만원 1,583,333원 165,447원 75,190원 56,920원 7,470원 14,240원 10,570원 1,057원 1,417,886원
2,000만원 1,666,667원 175,352원 79,130원 59,910원 7,870원 15,000원 12,220원 1,222원 1,491,315원
2,100만원 1,750,000원 185,518원 83,120원 62,910원 8,260원 15,740원 14,080원 1,408원 1,564,482원
2,200만원 1,833,333원 195,403원 87,060원 65,900원 8,650원 16,490원 15,730원 1,573원 1,637,930원
2,300만원 1,916,667원 205,339원 91,010원 68,900원 9,050원 17,250원 17,390원 1,739원 1,711,328원
2,400만원 2,000,000원 215,812원 95,000원 71,900원 9,440원 18,000원 19,520원 1,952원 1,784,188원
2,500만원 2,083,333원 226,709원 98,940원 74,890원 9,840원 18,740원 22,090원 2,209원 1,856,624원
2,600만원 2,166,667원 237,616원 102,880원 77,890원 10,230원 19,490원 24,660원 2,466원 1,929,051원
2,700만원 2,250,000원 248,936원 106,870원 80,880원 10,620원 20,250원 27,560원 2,756원 2,001,064원
2,800만원 2,333,333원 259,853원 110,810원 83,880원 11,020원 21,000원 30,130원 3,013원 2,073,480원
2,900만원 2,416,667원 270,750원 114,760원 86,870원 11,410원 21,740원 32,700원 3,270원 2,145,917원

3,000만원~4,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
3,000만원 2,500,000원 282,080원 118,750원 89,870원 11,800원 22,500원 35,600원 3,560원 2,217,920원
3,100만원 2,583,333원 293,184원 122,690원 92,870원 12,200원 23,250원 38,340원 3,834원 2,290,149원
3,200만원 2,666,667원 308,372원 126,630원 95,860원 12,590원 23,990원 44,820원 4,482원 2,358,295원
3,300만원 2,750,000원 324,993원 130,620원 98,860원 12,990원 24,740원 52,530원 5,253원 2,425,007원
3,400만원 2,833,333원 340,597원 134,560원 101,850원 13,380원 25,500원 59,370원 5,937원 2,492,736원
3,500만원 2,916,667원 356,212원 138,510원 104,850원 13,770원 26,240원 66,220원 6,622원 2,560,455원
3,600만원 3,000,000원 373,295원 142,500원 107,850원 14,170원 26,990원 74,350원 7,435원 2,626,705원
3,700만원 3,083,333원 388,899원 146,440원 110,840원 14,560원 27,750원 81,190원 8,119원 2,694,434원
3,800만원 3,166,667원 404,504원 150,380원 113,840원 14,950원 28,490원 88,040원 8,804원 2,762,163원
3,900만원 3,250,000원 420,763원 154,370원 116,830원 15,350원 29,240원 95,430원 9,543원 2,829,237원
4,000만원 3,333,333원 439,611원 158,310원 119,830원 15,740원 30,000원 105,210원 10,521원 2,893,722원
4,100만원 3,416,667원 458,439원 162,260원 122,820원 16,130원 30,740원 114,990원 11,499원 2,958,228원
4,200만원 3,500,000원 480,032원 166,250원 125,820원 16,530원 31,490원 127,220원 12,722원 3,019,968원
4,300만원 3,583,333원 498,880원 170,190원 128,820원 16,920원 32,250원 137,000원 13,700원 3,084,453원
4,400만원 3,666,667원 517,698원 174,130원 131,810원 17,310원 32,990원 146,780원 14,678원 3,148,969원
4,500만원 3,750,000원 536,606원 178,120원 134,810원 17,710원 33,750원 156,560원 15,656원 3,213,394원
4,600만원 3,833,333원 561,583원 182,060원 137,800원 18,100원 34,500원 171,930원 17,193원 3,271,750원
4,700만원 3,916,667원 581,421원 186,010원 140,800원 18,500원 35,240원 182,610원 18,261원 3,335,246원
4,800만원 4,000,000원 604,246원 190,000원 143,800원 18,890원 36,000원 195,960원 19,596원 3,395,754원
4,900만원 4,083,333원 624,064원 193,940원 146,790원 19,280원 36,750원 206,640원 20,664원 3,459,269원

5,000만원~6,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
5,000만원 4,166,667원 643,892원 197,880원 149,790원 19,680원 37,490원 217,320원 21,732원 3,522,775원
5,100만원 4,250,000원 663,770원 201,870원 152,780원 20,070원 38,250원 228,000원 22,800원 3,586,230원
5,200만원 4,333,333원 683,588원 205,810원 155,780원 20,460원 38,990원 238,680원 23,868원 3,649,745원
5,300만원 4,416,667원 703,436원 209,760원 158,770원 20,860원 39,750원 249,360원 24,936원 3,713,231원
5,400만원 4,500,000원 726,394원 213,750원 161,770원 21,250원 40,500원 262,840원 26,284원 3,773,606원
5,500만원 4,583,333원 749,566원 217,690원 164,770원 21,650원 41,240원 276,560원 27,656원 3,833,767원
5,600만원 4,666,667원 769,988원 221,630원 167,760원 22,040원 42,000원 287,780원 28,778원 3,896,679원
5,700만원 4,750,000원 790,460원 225,620원 170,760원 22,430원 42,750원 299,000원 29,900원 3,959,540원
5,800만원 4,833,333원 810,872원 229,560원 173,750원 22,830원 43,490원 310,220원 31,022원 4,022,461원
5,900만원 4,916,667원 831,314원 233,510원 176,750원 23,220원 44,250원 321,440원 32,144원 4,085,353원
6,000만원 5,000,000원 854,877원 237,500원 179,750원 23,610원 45,000원 335,470원 33,547원 4,145,123원
6,100만원 5,083,333원 875,289원 241,440원 182,740원 24,010원 45,740원 346,690원 34,669원 4,208,044원
6,200만원 5,166,667원 895,721원 245,380원 185,740원 24,400원 46,500원 357,910원 35,791원 4,270,946원
6,300만원 5,250,000원 916,183원 249,370원 188,730원 24,790원 47,250원 369,130원 36,913원 4,333,817원
6,400만원 5,333,333원 936,605원 253,310원 191,730원 25,190원 47,990원 380,350원 38,035원 4,396,728원
6,500만원 5,416,667원 957,037원 257,260원 194,720원 25,580원 48,750원 391,570원 39,157원 4,459,630원
6,600만원 5,500,000원 980,589원 261,250원 197,720원 25,980원 49,490원 405,590원 40,559원 4,519,411원
6,700만원 5,583,333원 1,001,011원 265,190원 200,720원 26,370원 50,240원 416,810원 41,681원 4,582,322원
6,800만원 5,666,667원 1,021,433원 269,130원 203,710원 26,760원 51,000원 428,030원 42,803원 4,645,234원
6,900만원 5,750,000원 1,041,905원 273,120원 206,710원 27,160원 51,740원 439,250원 43,925원 4,708,095원

7,000만원~8,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
7,000만원 5,833,333원 1,062,317원 277,060원 209,700원 27,550원 52,490원 450,470원 45,047원 4,771,016원
7,100만원 5,916,667원 1,106,442원 281,010원 212,700원 27,940원 53,250원 483,220원 48,322원 4,810,225원
7,200만원 6,000,000원 1,139,520원 285,000원 215,700원 28,340원 53,990원 505,900원 50,590원 4,860,480원
7,300만원 6,083,333원 1,167,555원 288,940원 218,690원 28,730원 54,740원 524,050원 52,405원 4,915,778원
7,400만원 6,166,667원 1,195,609원 292,880원 221,690원 29,130원 55,500원 542,190원 54,219원 4,971,058원
7,500만원 6,250,000원 1,223,684원 296,870원 224,680원 29,520원 56,240원 560,340원 56,034원 5,026,316원
7,600만원 6,333,333원 1,251,718원 300,810원 227,680원 29,910원 56,990원 578,480원 57,848원 5,081,615원
7,700만원 6,416,667원 1,277,582원 302,570원 230,670원 30,310원 57,750원 596,620원 59,662원 5,139,085원
7,800만원 6,500,000원 1,306,660원 302,570원 233,670원 30,700원 58,490원 619,300원 61,930원 5,193,340원
7,900만원 6,583,333원 1,330,765원 302,570원 236,670원 31,090원 59,240원 637,450원 63,745원 5,252,568원
8,000만원 6,666,667원 1,354,869원 302,570원 239,660원 31,490원 60,000원 655,590원 65,559원 5,311,798원
8,100만원 6,750,000원 1,378,964원 302,570원 242,660원 31,880원 60,740원 673,740원 67,374원 5,371,036원
8,200만원 6,833,333원 1,403,048원 302,570원 245,650원 32,270원 61,490원 691,880원 69,188원 5,430,285원
8,300만원 6,916,667원 1,427,162원 302,570원 248,650원 32,670원 62,250원 710,020원 71,002원 5,489,505원
8,400만원 7,000,000원 1,456,240원 302,570원 251,650원 33,060원 62,990원 732,700원 73,270원 5,543,760원
8,500만원 7,083,333원 1,480,335원 302,570원 254,640원 33,450원 63,740원 750,850원 75,085원 5,602,998원
8,600만원 7,166,667원 1,504,449원 302,570원 257,640원 33,850원 64,500원 768,990원 76,899원 5,662,218원
8,700만원 7,250,000원 1,528,534원 302,570원 260,630원 34,240원 65,240원 787,140원 78,714원 5,721,466원
8,800만원 7,333,333원 1,552,638원 302,570원 263,630원 34,640원 65,990원 805,280원 80,528원 5,780,695원
8,900만원 7,416,667원 1,576,732원 302,570원 266,620원 35,030원 66,750원 823,420원 82,342원 5,839,935원

9,000만원~10,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
9,000만원 7,500,000원 1,605,820원 302,570원 269,620원 35,420원 67,500원 846,100원 84,610원 5,894,180원
9,100만원 7,583,333원 1,629,925원 302,570원 272,620원 35,820원 68,240원 864,250원 86,425원 5,953,408원
9,200만원 7,666,667원 1,654,019원 302,570원 275,610원 36,210원 69,000원 882,390원 88,239원 6,012,648원
9,300만원 7,750,000원 1,678,124원 302,570원 278,610원 36,600원 69,750원 900,540원 90,054원 6,071,876원
9,400만원 7,833,333원 1,702,208원 302,570원 281,600원 37,000원 70,490원 918,680원 91,868원 6,131,125원
9,500만원 7,916,667원 1,726,312원 302,570원 284,600원 37,390원 71,250원 936,820원 93,682원 6,190,355원
9,600만원 8,000,000원 1,755,410원 302,570원 287,600원 37,790원 72,000원 959,500원 95,950원 6,244,590원
9,700만원 8,083,333원 1,779,495원 302,570원 290,590원 38,180원 72,740원 977,650원 97,765원 6,303,838원
9,800만원 8,166,667원 1,803,599원 302,570원 293,590원 38,570원 73,500원 995,790원 99,579원 6,363,068원
9,900만원 8,250,000원 1,827,704원 302,570원 296,580원 38,970원 74,250원 1,013,940원 101,394원 6,422,296원
10,000만원 8,333,333원 1,851,788원 302,570원 299,580원 39,360원 74,990원 1,032,080원 103,208원 6,481,545원
10,100만원 8,416,667원 1,876,488원 302,570원 302,570원 39,750원 75,740원 1,050,780원 105,078원 6,540,179원
10,200만원 8,500,000원 1,906,388원 302,570원 305,570원 40,150원 76,500원 1,074,180원 107,418원 6,593,612원
10,300만원 8,583,333원 1,931,120원 302,570원 308,570원 40,540원 77,250원 1,092,900원 109,290원 6,652,213원
10,400만원 8,666,667원 1,955,832원 302,570원 311,560원 40,930원 77,990원 1,111,620원 111,162원 6,710,835원
10,500만원 8,750,000원 1,980,584원 302,570원 314,560원 41,330원 78,750원 1,130,340원 113,034원 6,769,416원
10,600만원 8,833,333원 2,005,306원 302,570원 317,550원 41,720원 79,500원 1,149,060원 114,906원 6,828,027원
10,700만원 8,916,667원 2,030,038원 302,570원 320,550원 42,120원 80,240원 1,167,780원 116,778원 6,886,629원
10,800만원 9,000,000원 2,059,928원 302,570원 323,550원 42,510원 81,000원 1,191,180원 119,118원 6,940,072원
10,900만원 9,083,333원 2,084,650원 302,570원 326,540원 42,900원 81,750원 1,209,900원 120,990원 6,998,683원

11,000만원~12,900만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
11,000만원 9,166,667원 2,109,382원 302,570원 329,540원 43,300원 82,490원 1,228,620원 122,862원 7,057,285원
11,100만원 9,250,000원 2,138,657원 302,570원 332,530원 43,690원 83,250원 1,251,470원 125,147원 7,111,343원
11,200만원 9,333,333원 2,172,827원 302,570원 335,530원 44,080원 84,000원 1,278,770원 127,877원 7,160,506원
11,300만원 9,416,667원 2,206,987원 302,570원 338,520원 44,480원 84,740원 1,306,070원 130,607원 7,209,680원
11,400만원 9,500,000원 2,248,669원 302,570원 341,520원 44,870원 85,500원 1,340,190원 134,019원 7,251,331원
11,500만원 9,583,333원 2,282,839원 302,570원 344,520원 45,260원 86,250원 1,367,490원 136,749원 7,300,494원
11,600만원 9,666,667원 2,316,999원 302,570원 347,510원 45,660원 86,990원 1,394,790원 139,479원 7,349,668원
11,700만원 9,750,000원 2,351,179원 302,570원 350,510원 46,050원 87,750원 1,422,090원 142,209원 7,398,821원
11,800만원 9,833,333원 2,385,339원 302,570원 353,500원 46,440원 88,500원 1,449,390원 144,939원 7,447,994원
11,900만원 9,916,667원 2,419,509원 302,570원 356,500원 46,840원 89,240원 1,476,690원 147,669원 7,497,158원
12,000만원 10,000,000원 2,457,440원 302,570원 359,500원 47,230원 90,000원 1,507,400원 150,740원 7,542,560원
12,100만원 10,083,333원 2,520,521원 302,570원 362,490원 47,630원 90,750원 1,560,983원 156,098원 7,562,812원
12,200만원 10,166,667원 2,556,094원 302,570원 365,490원 48,020원 91,490원 1,589,567원 158,957원 7,610,573원
12,300만원 10,250,000원 2,591,675원 302,570원 368,480원 48,410원 92,250원 1,618,150원 161,815원 7,658,325원
12,400만원 10,333,333원 2,627,266원 302,570원 371,480원 48,810원 93,000원 1,646,733원 164,673원 7,706,067원
12,500만원 10,416,667원 2,662,829원 302,570원 374,470원 49,200원 93,740원 1,675,317원 167,532원 7,753,838원
12,600만원 10,500,000원 2,698,420원 302,570원 377,470원 49,590원 94,500원 1,703,900원 170,390원 7,801,580원
12,700만원 10,583,333원 2,734,011원 302,570원 380,470원 49,990원 95,250원 1,732,483원 173,248원 7,849,322원
12,800만원 10,666,667원 2,769,574원 302,570원 383,460원 50,380원 95,990원 1,761,067원 176,107원 7,897,093원
12,900만원 10,750,000원 2,805,165원 302,570원 386,460원 50,780원 96,740원 1,789,650원 178,965원 7,944,835원

13,000만원~15,000만원

세전 연봉 월급여 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 월 실수령액
13,000만원 10,833,333원 2,840,746원 302,570원 389,450원 51,170원 97,500원 1,818,233원 181,823원 7,992,587원
13,100만원 10,916,667원 2,876,319원 302,570원 392,450원 51,560원 98,240원 1,846,817원 184,682원 8,040,348원
13,200만원 11,000,000원 2,911,910원 302,570원 395,450원 51,960원 98,990원 1,875,400원 187,540원 8,088,090원
13,300만원 11,083,333원 2,947,491원 302,570원 398,440원 52,350원 99,750원 1,903,983원 190,398원 8,135,842원
13,400만원 11,166,667원 2,983,064원 302,570원 401,440원 52,740원 100,490원 1,932,567원 193,257원 8,183,603원
13,500만원 11,250,000원 3,018,645원 302,570원 404,430원 53,140원 101,240원 1,961,150원 196,115원 8,231,355원
13,600만원 11,333,333원 3,054,236원 302,570원 407,430원 53,530원 102,000원 1,989,733원 198,973원 8,279,097원
13,700만원 11,416,667원 3,089,799원 302,570원 410,420원 53,920원 102,740원 2,018,317원 201,832원 8,326,868원
13,800만원 11,500,000원 3,125,390원 302,570원 413,420원 54,320원 103,490원 2,046,900원 204,690원 8,374,610원
13,900만원 11,583,333원 3,160,981원 302,570원 416,420원 54,710원 104,250원 2,075,483원 207,548원 8,422,352원
14,000만원 11,666,667원 3,196,554원 302,570원 419,410원 55,110원 104,990원 2,104,067원 210,407원 8,470,113원
14,100만원 11,750,000원 3,232,135원 302,570원 422,410원 55,500원 105,740원 2,132,650원 213,265원 8,517,865원
14,200만원 11,833,333원 3,267,716원 302,570원 425,400원 55,890원 106,500원 2,161,233원 216,123원 8,565,617원
14,300만원 11,916,667원 3,303,299원 302,570원 428,400원 56,290원 107,240원 2,189,817원 218,982원 8,613,368원
14,400만원 12,000,000원 3,338,880원 302,570원 431,400원 56,680원 107,990원 2,218,400원 221,840원 8,661,120원
14,500만원 12,083,333원 3,374,461원 302,570원 434,390원 57,070원 108,750원 2,246,983원 224,698원 8,708,872원
14,600만원 12,166,667원 3,410,044원 302,570원 437,390원 57,470원 109,490원 2,275,567원 227,557원 8,756,623원
14,700만원 12,250,000원 3,445,615원 302,570원 440,380원 57,860원 110,240원 2,304,150원 230,415원 8,804,385원
14,800만원 12,333,333원 3,481,216원 302,570원 443,380원 58,260원 111,000원 2,332,733원 233,273원 8,852,117원
14,900만원 12,416,667원 3,516,779원 302,570원 446,370원 58,650원 111,740원 2,361,317원 236,132원 8,899,888원
15,000만원 12,500,000원 3,552,360원 302,570원 449,370원 59,040원 112,490원 2,389,900원 238,990원 8,947,640원

많이 찾는 구간 정리

  • 2026년 연봉 5,000만원 실수령액은 월 3,522,775원이다. 공제액계는 643,892원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 239,052원이다.
  • 2026년 연봉 6,000만원 실수령액은 월 4,145,123원이다. 공제액계는 854,877원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 369,017원이다.
  • 2026년 연봉 7,000만원 실수령액은 월 4,771,016원이다. 공제액계는 1,062,317원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 495,517원이다.
  • 2026년 연봉 8,000만원 실수령액은 월 5,311,798원이다. 공제액계는 1,354,869원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 721,149원이다.
  • 2026년 연봉 9,000만원 실수령액은 월 5,894,180원이다. 공제액계는 1,605,820원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 930,710원이다.
  • 2026년 연봉 10,000만원 실수령액은 월 6,481,545원이다. 공제액계는 1,851,788원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 1,135,288원이다.
  • 2026년 연봉 12,000만원 실수령액은 월 7,542,560원이다. 공제액계는 2,457,440원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 1,658,140원이다.
  • 2026년 연봉 15,000만원 실수령액은 월 8,947,640원이다. 공제액계는 3,552,360원이고, 소득세와 지방소득세 합계는 2,628,890원이다.

2026년 연봉 실수령액이 실제와 다른 이유

실제 급여명세서는 이 표와 다를 수 있다. 가장 큰 이유는 부양가족 수, 자녀 세액공제, 비과세 식대나 차량유지비 같은 비과세 항목, 상여금 지급 방식, 원천징수 80% 또는 120% 선택 여부가 다르기 때문이다.

또 하나는 국민연금 상한액이다. 이 글은 2026년 상반기 기준인 637만원 상한을 반영했다. 2026년 7월 이후에는 기준소득월액 상한이 659만원으로 올라갈 예정이어서, 연봉 7,700만원 이상 구간의 실수령액은 소폭 달라질 수 있다.

정리

2026년 연봉 실수령액은 연봉만 보고 단순하게 계산하면 오차가 생긴다. 4대보험 요율과 근로소득 간이세액표를 같이 봐야 하고, 특히 부양가족 수와 비과세 항목에 따라 월 실수령액이 달라진다. 검색용 표로 빠르게 확인한 뒤, 실제 급여명세서는 회사 급여항목과 원천징수 설정까지 함께 확인하는 것이 맞다.

728x90
반응형